| 项目 | 单位 | 具体参数 | ||
| 规格型号 | — | ZWM5CE-250 | ZWM5CE-400 | ZWM5CE-630 |
壳架电流 | A | 250 | 400 | 630 |
量测范围 | — | 电压值范围:0.7Ue~1.15Ue,误差极限:±0.5%; 电流值范围:0.004In~0.01In,误差极限:±0.75%; 电流值范围:0.01In~Imax,误差极限:±0.5%; 频率测量范围:(45.00~55.00)Hz,误差极限:±0.1Hz; 功率因数测量范围:0.500~1.000,误差极限:±0.005; | ||
蓝牙 | — | BLE5.0 | ||
通信协议 | — | 支持 DL/T645-2007, DL/T698.45 电能表规约 | ||
| 工作温度 | ℃ | -40℃~+70℃ | ||
| 大气条件 | kPa | 大气压 63.0 kPa~106.0 kPa(海拔 2000 m 及以下) | ||
| 本地串行接口 | — | 1 路 RS485 接口和 1 路 CAN | ||
| 极数 | — | 3P | ||
| 额定工作电流 In | A | 250A | 400A | 630A |
| 额定工作频率 f | Hz | 50Hz | ||
| 额定工作电压 Ue | V | AC380V/400V/415V | ||
| 额定绝缘电压 Ui | V | AC1000V | ||
| 额定冲击耐压 Uimp | V | 8kV | 12kV | |
| 飞弧距离 | mm | ≤50 | ≤100 | |
| 极限短路分断能力 Icu | kA | L 普通 36/H 型 75 | 普通型 60/H 型 75 | |
| 运行短路分断能力 Ics | kA | 普通型 25/H 型 55 | 普通型 42/H 型 55 | |
| Icw | kA/1s | 3 | 10 | |
| 过载整定值 Ir1 | — | 100A-250A 可调 | 160A-400A 可调 | 250A-630A 可调 |
| 过载、短路特性 | — | 三段保护,电子可调 | ||
| 过压保护值 | V | 286V~253V 可调 | ||
| 欠压保护值 | V | 187V~154V 可调 | ||
| 断相保护值 | V | 153V~20V 可调 | ||
| 机械寿命 | 次 | ≥8000 | ||
| 防护等级 | — | IP20 | ||






