| 参数项 | DDSU2869(单相导轨) | DTSU2869(三相四线导轨) |
精度等级 | 有功1级 | 有功1级,无功2级 |
额定电压 | 220V AC | 3×220/380V AC |
电流规格 | 1.5(6)A、5(60)A | 1.5(6)A(CT接入)、5(60)A(直通) |
参比频率 | 50Hz | 50Hz |
脉冲常数 | 1600imp/kWh | 800imp/kWh |
| 通讯接口 | RS485 CAN BLE | RS485 CAN BLE |
| 显示 | 单行LCD | 单行LCD |
| 工作温度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ |
| 存储温度 | -20℃~+70℃ | -20℃~+70℃ |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) | ≤95%(无凝露) |
| 功耗 | 电压回路<2W,电流回路<1VA | 电压回路<3VA/相,电流回路<1VA |
| 安装方式 | DIN35mm标准导轨 | DIN35mm标准导轨 |
| 附加功能 | 电能计量、远程抄表 | 三相电参量测量、电能计量、485通讯 |






