型号 | SMART-OPT-800/SMART-OPT-800S |
输入 | |
| 额定输入功率 | 800W |
额定输入功率 | 800W |
最大输入电压 | 60V |
MPPT 电压范围 | 10V - 60V |
| 最大直流短路电流 | 22A |
| 过电压 | 等级I |
| 输出 | |
| 最大输出电压 | 57.6V |
| 最大输出电流 | 22A |
输出电压可调 | 43.2V - 60V |
| 效率 | |
MPPT效率 | 99% |
最大转换效率 | 99% |
其他参数 | |
| 相对湿度范围 (无冷凝) | 0% - 100% |
| 运行海拔高度上限 | 4000m |
| 工作环境温度范围 | -40℃ - 85℃ |
| 安装规格 | |
| 尺寸 (长、 宽 、 高 ) | 120mm (长 ) *90mm (宽 ) *29mm (高) |
| 重量 | 0.57kg |
| 安装方式 | 卡扣安装/螺栓安装 |
| 通讯方式 | HPLC |
| PV输 入/输出端子 | MC4/MC4兼容 |
| PV输入线缆长度 | 500mm (PV+) /370mm (PV-) |
| PV输 出线缆长度 | 260mm (PV+) /150mm (PV-) |
| 防护等级 | IP68 |
| 标准与认证 | |
规范 | NB/T 42143-2018 |
| CE | IEC/EN 621091:2010 |






