型号 | ZW-RSD-1600M | |
| 输入 | ||
| 支持组件数量 | 2 块 | |
| 单块组件最大输入功率 | 800W / 800W | |
| 单通道最大输入电压 | 75V 直流 /75V 直流 | |
| 单通道工作电压范围 | 12~75V 直流 /12~75V 直流 | |
| 最大输入电流 | 20A | |
| 输出 | ||
| 输出电压范围 | 0~150V 直流 | |
| 最大输出电流 | 20A | |
最大输出功率 | 1600W | |
| 关断状态输出电压 | 1.6-2V 直流 | |
| 效率 | >99.8% | |
| 出厂默认状态 | 关断 | |
| 关断时间 | 1 秒 | |
| 通信 | ||
| 快速关断 | PLC 电力线载波 | |
| 实时监测 | 2.4G | |
| 其他参数 | ||
| 工作温度范围 | -40~+85℃ | |
| 相对湿度 | 0-100% | |
| 防护等级 | IP68 / NEMA Type 6P | |
| 防护类别 | Ⅱ 类 | |
| 安装规格 | ||
| 线缆长度(输入 / 输出) | 输入 1:In1 负极 200mm / In1 正极 900mm输入 2:In2 负极 1100mm / In2 正极 300mm输出:Out 负极 2800mm / Out 正极 200mm | |
| 外形尺寸 | 157.6 × 67.7 × 21 mm | |
| 重量 | 705g | |
| 接头(输入输出) | 兼容 MC4、Staubli | |
标准与认证 | ||
| 规范 | NEC 2017 & 2020 (690.12) | |
| CE | IEC/EN 621091:2010 | |
| RoHS | 2011/62/EU,2015/863/EU | |
| REACH | 欧盟 REACH 法规 1907/2006 第 33 条 | |
ETL | UL1741 / UL3741 | |
| WEEE | EN 50419:2022 | |






