型号 | ZW-MONITER-800 |
| 输入输出功率 | |
| 额定输入输出功率 | 800W |
| 最大输入输出电压 | 60V |
| 最大直流短路电流 | 22A |
| 过电压 | 等级I |
| 其他参数 | |
| 相对湿度范围(无冷凝) | 0%-100% |
| 运行海拔高度上限 | 4000m |
| 工作环境温度范围 | -40℃ - 85℃ |
| 安装规格 | |
| 尺寸(长、宽、高) | 120mm (长 ) *90mm (宽 ) *29mm (高) |
| 重量 | 0.57kg |
| 安装方式 | 卡扣安装/螺栓安装 |
| 通讯方式 | HPLC |
| PV输入/输出端子 | MC4/MC4兼容 |
| PV输入线缆长度 | 500mm (PV+) /370mm (PV-) |
| PV输出线缆长度 | 260mm (PV+) /150mm (PV-) |
| 防护等级 | IP68 |
| 标准与认证 | |
| 规范 | NB/T 42143-2018 |
| CE | IEC/EN 621091:2010 |






